Нийгмийн
Нэгдүгээр гурилын кг тутмын үнэ 1.905 төгрөгийн ханштай байна

Улаанбаатар хотод зарим гол нэрийн барааны үнэ өнгөрсөн долоо хоногт 0.4%, өмнөх сараас 2.8% өсжээ.
Аравдугаар сарын 28-ний байдлаар өмнөх долоо хоногоос хамгийн их үнэ өссөн бүтээгдэхүүнд "Шинэ сүү", I зэргийн гурил, дотоодын төмс, өндөг нэрлэгдэж байна.

"Шинэ сүү" өнгөрсөн долоо хоногт литр тутамдаа 340 төгрөгөөр өссөн бол задгай сүүний үнэд өөрчлөлт ороогүй байна.
"Алтан тариа" I зэргийн гурилын кг тутмын үнэ 1,905 төгрөг байсан нь 1,973 төгрөг болж өсжээ.
Харин хонь, үхрийн ястай болон цул махны үнэ бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна.
Барааны нэр | 2022 он | |||
IX сарын дундаж | X - 17 | X - 24 | ||
"Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 2 606 | 3023 | 3228 |
дээд, савласан, кг | 1 874 | 2247 | 2359 | |
I зэрэг, савласан, кг | 1 574 | 1905 | 1973 | |
2-р зэрэг, савласан, кг | 1 171 | 1398 | 1432 | |
Талх | "Атар", 600 гр | 1 714 | 2145 | 2145 |
"Зууван чех", 600 гр | 2 183 | 2462 | 2462 | |
Хар талх, 300 гр | 1 573 | 1794 | 1794 | |
Цагаан будаа, кг | 4 646 | 4646 | 4646 | |
Хонины мах, ястай, кг | 11 022 | 10176 | 10011 | |
Үхрийн мах, ястай, кг | 13 730 | 13615 | 13455 | |
Үхрийн мах, цул, кг | 15 857 | 15685 | 15590 | |
Адууны мах, ястай, кг | 9 580 | 9752 | 9641 | |
Ямааны мах, ястай, кг | 8 847 | 8664 | 7820 | |
Сүү | задгай, л | 2 035 | 2500 | 2500 |
"Элекстер", 0.5 л | 1 787 | 1787 | 2060 | |
"Шинэ Сүү", л | 3 641 | 3641 | 3982 | |
Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 3 465 | 3465 | 3656 | |
Цөцгийн тос, 250 гр | 7 451 | 7451 | 7451 | |
Ургамлын тос, л | 9 937 | 9175 | 9067 | |
Элсэн чихэр, кг | 3 759 | 3759 | 3759 | |
Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 813 | 3804 | 3804 | |
Өндөг, ш | 470 | 478 | 482 | |
Алим, "Фүжи" сортын, кг | 6 699 | 6848 | 6647 | |
Төмс, кг | 1 281 | 1352 | 1363 | |
Лууван, кг | 2 253 | 2173 | 2198 | |
Байцаа, кг | 1 819 | 1810 | 1810 | |
Хүрэн манжин, кг | 3 045 | 2896 | 2896 | |
Сонгино, кг | 2 615 | 2783 | 2756 | |
Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 347 | 2347 | 2347 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | |
Дизелийн түлш, л | 3 692 | 3580 | 3669 |
Эх сурвалж: ҮСХ
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Eguur.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Одоо бүр өдөр дутмын маань хэрэглээний үнүүдийг нэмж байх шив
Ард түмнийг ерөөсөө л бүсээ уоам чанг�##� гээд байгаа юм бна л даа
Яагааад ингэээд гол гол юмнууд нь бүр үнэд орооод бгаа юм бол бүр энэ бодлого төлөвлөлтийг гайхах юм
Ард түмнийхэээ бүсийг чанг�##�ж л байв�##� хөгжих юм уу? Яагааад ааш нь олдохгүй тэнгэр шиг ард түмнэээ ингэж нэргэээд бгаам бэ
Yaj amidar geeed bgaaa is#aaanuuud we
Yagaaad iim shiitgej bgam shig handana we hezee duusah uu ydahnaa hugatsaatai bizdeee