Нийгэм мэдээ
Сар шинийн баярын өдрүүдэд эмнэлгийн байгууллагын ажиллах хуваарь
Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарийг хүргэе.
| № | Байгууллагын нэр | Утасны дугаар | Цагийн хуваарь | Тайлбар |
| 1 | Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар | 77990101-1-4 | 10-18 цаг | Бүх эмнэлгүүдэд хариуцлагатай жижүүр ажиллаж, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний талаарх гомдол санал хүлээн авч шийдвэрлэнэ. |
| 2 | Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд | ӨЭМТ бүр ажиллахгүй, бүсчилсэн зохион байгуулалтаар ажиллана. | ||
| 3 | Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Гэмтэл, Мэс засал, Дотор, Шүдний кабинет | Гуравдугаар сарын 1,2-нд-11:00-14:00 цаг хүртэлГуравдугаар сарын 3-5-нд- 10-15 цаг хүртэл | ||
| 4 | Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүд | Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 11-454004 (24 цагаар)Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 11-631108Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 11-350790Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 11-379258Чингэлтэй дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 11-314587 | 24 цаг | |
| 5 | Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв Хүүхэд, насанд хүрэгчид | 10370110103 | 24 цаг | |
| 6 | Нэгдсэн эмнэлэг, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар, Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар, Нийслэлийн Амгалан амаржих газар бусад харъяа эмнэлгүүд 24 цагаар Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасаг ажиллана. | 24 цаг | ||
| 7 | Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв | 325731 | Гуравдугаар сарын 1,2-нд-11:00-14:00 цаг хүртэлГуравдугаар сарын 3-5-нд- 10-15 цаг хүртэл |
ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН ХУВААРЬ
| Дүүрэг | Бүс | Хороод | Ажиллах амбулатори |
| Чингэлтэй дүүрэг | Төвийн бүс | 1-8 дугаар хороо | ЧДЭМТ-ийн хүүхдийн кабинет |
| Дэнжийн 1000 бүс | 9-12 дугаар хороо | 12 дугаар хорооны ӨЭМТ | |
| Хайлааст бүс | 13-16 дугаар хороо | 16 дугаар хорооны ӨЭМТ | |
| Чингэлтэй бүс | 17-19 дүгээр хороо | 18 дугаар хорооны ӨЭМТ | |
| Баянгол дүүрэг | 1-р бүс | 1, 24, 2, 3, 26, 4, 25, 27, 28,5, 6, 20, 29, 33 дугаар хороо | 28-р хороо, Угтахуй ӨЭМТ-ийн салбар эмнэлэг |
| 2-р бүс | 8, 9, 13, 10, 12, 14, 21, 22,32 дугаар хороо | 8-р хорооны ӨЭМТ | |
| 3-р бүс | 7, 31, 11, 23, 15, 16, 17, 18,19, 30 дугаар хороо | БГДЭМТ-ийн Хүүхдийн салбар эмнэлгийн хүүхдийн кабинет | |
| Сонгинохайрхан дүүрэг | Баянхошуу бүс | 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 28, 40, 41, 42 дугаар хороо | СХДЭМТ Баянхошуу амбулатори |
| Өнөр бүс | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 43 дугаар хороо | 16-р хорооны Энх-ачит ӨЭМТ | |
| Төвийн бүс | 4, 5, 6, 19, 23, 26, 27, 36, 37, 39 дугаар хороо | 37-р хорооны Отгон долоон бурхан ӨЭМТ | |
| Толгойт бүс | 1, 2, 3, 18, 20, 29, 32, 34, 35, 38 дугаар хороо | 2-р хорооны Анан ӨЭМТ | |
| 22, 33 дугаар хороо | 22-р хорооны Одонт-манал ӨЭМТ | ||
| Хан-Уул дүүрэг | Төвийн бүс | 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 17, 18,19, 20, 22 дугаар хороо | ХУДЭМТ-ийн хүүхдийн кабинет |
| Яармаг бүс | 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24 дүгээр хороо | ХУДНЭ-ийн яармаг салбар амбулатори | |
| Нисэх бүс | 9, 10, 16, 21, 25 дугаар хороо | ЭНЭҮТ | |
| Баянзүрх дүүрэг | 1-р бүс | 5, 10, 13, 14, 20, 22, 23, 26, 28,31, 32, 33, 39, 41, 42 дугаар хороо | БЗДЭМТ-ийн поликлиник |
| 2-р бүс | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 30, 36, 43 дугаар хороо | Салбар амбулатори-1 | |
| 3-р бүс | 8, 9, 12, 16, 17, 19, 24, 34, 35, 37, 38, 40 дүгээр хороо | Салбар амбулатори-2 | |
| 14, 25, 29, 42 дугаар хороо | ХӨСҮТ | ||
| Сүхбаатар | Төвийн бүс | 1-11 дүгээр хороо | СБДЭМТ |
| Сэлбэ бүс | 12-20 дугаар хороо | Сэлбэ Нэгдсэн эмнэлэг хүүхдийн кабинет |












АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Eguur.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.