Нийгмийн
ТАНИЛЦ: 608 мянган мод тарихаас амласан уул уурхайн компаниуд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн санаачилгаар "Тэрбум мод" тарих хөтөлбөр эхэлсэн. Өнөөдөр уг хөтөлбөрт зориулж мод тарихаар амлалт өгсөн уул уурхайн компаниуд гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа. Энэ хүрээнд дараах компаниуд 608.5 сая модыг 10 жилийн хугацаанд тарьж ургуулна.
| Д/д | Аж ахуйн нэгж | Тарьж, ургуулах модны тоо | |
| “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК | 180,000,000 | ||
| “Оюу толгой” ХХК | 100,000,000 | ||
| “Болдтөмөр Ерөө Гол” ХХК | 100,000,000 | ||
| “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ | 100,000,000 | ||
| “Энержи Ресурс” ХХК | 40,000,000 | ||
| “Өсөх Зоос” ХХК | 30,000,000 | ||
| “Саусгоби Сэндс” ХХК | 15,000,000 | ||
| “Степ Голд” ХХК | 10,000,000 | ||
| “Тавантолгой” ХК | 6,000,000 | ||
| “Бадрах Энержи" ХХК | 5,000,000 | ||
| “Эрдэнэс Монгол” ХХК | 5,000,000 | ||
| “Бороо Гоулд” ХХК | 3,000,000 | ||
| “Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК | 3,000,000 | ||
| “Бүрдэл Майнинг” ХХК | 2,500,000 | ||
| “Алтайн Хүдэр” ХХК | 2,500,000 | ||
| “Монголросцветмет” ТӨҮГ | 2,000,000 | ||
| “Монполимет Групп” | 1,000,000 | ||
| “Багануур” ХК | 1,000,000 | ||
| “МоЭнКо” ХХК | 1,000,000 | ||
| “Платинум Ланд” ХХК | 1,000,000 | ||
| “Шивээ овоо” ХК | 500,000 | ||
| НИЙТ | 608,500,000 |











АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Eguur.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
Тэнэг ерөнхийлөгчөөс болж ААНүүдээ дарамталж байна даа